大田区 | ||||
---|---|---|---|---|
■ア行 | 池上(38件) | 石川町(2件) | 鵜の木(8件) | 大森北(61件) |
大森中(5件) | 大森西(40件) | 大森東(17件) | 大森本町(20件) | |
大森南(12件) | ||||
■カ行 | 蒲田(40件) | 蒲田本町(6件) | 上池台(15件) | 北糀谷(2件) |
北千束(10件) | 北馬込(9件) | 北嶺町(2件) | 久が原(33件) | |
京浜島(0件) | ||||
■サ行 | 山王(35件) | 下丸子(20件) | 昭和島(0件) | 新蒲田(12件) |
城南島(0件) | ||||
■タ行 | 多摩川(3件) | 千鳥(7件) | 中央(23件) | 田園調布(27件) |
田園調布本町(6件) | 田園調布南(2件) | 東海(0件) | ||
■ナ行 | 仲池上(14件) | 中馬込(21件) | 仲六郷(4件) | 西蒲田(31件) |
西糀谷(17件) | 西馬込(5件) | 西嶺町(2件) | 西六郷(15件) | |
■ハ行 | 萩中(13件) | 羽田(9件) | 羽田旭町(0件) | 羽田空港(0件) |
東蒲田(4件) | 東糀谷(17件) | 東馬込(9件) | 東嶺町(3件) | |
東矢口(11件) | 東雪谷(12件) | 東六郷(7件) | ふるさとの浜辺公園(0件) | |
平和島(2件) | 平和の森公園(0件) | 本羽田(0件) | ||
■マ行 | 南蒲田(4件) | 南久が原(4件) | 南千束(0件) | 南馬込(10件) |
南雪谷(3件) | 南六郷(6件) | |||
■ヤ行 | 矢口(5件) | 雪谷大塚町(2件) |
大田区の月極駐車場事情
大田区の月極駐車場の賃料相場は30,000円ほどです。東京都23区のなかでもなかほどの相場です。大田区自体、あるいは大田区が接している様々な区で建設工事が盛んなことから、トラックなどの工事車両に関するお問い合わせが多くなっています。大田区は東京都23区のなかでも広大な面積の区ですので、田園調布近辺、品川区に接しているエリア(大森、平和島)、目黒区に接しているエリア(北千束など)など、ひとくちに大田区といっても全く状況が異なっていますので一概に語ることが難しくなっています。
例えば、大田区といっても田園調布近辺や北千束のあたりは住宅街ですので平面駐車場の多さが特徴的です。加えて、住人の入れ替わりがあまりないエリアですので、大田区で借りられる空き駐車場を探すのは時間がかかりがちです。一方で、品川区に接しているエリアに関して言いますと、工場が多くなっている点が特徴的です。そのため土地が広いので、大田区にて手早く月極駐車場を見つけたい方にはうってつけです。
|
|
|
|